华夏鼎淳债券A007282基金吧

基金净值 > 华夏鼎淳债券A007282基金吧 > 来源:互联网 更新时间:2024-05-20 01:56

华夏鼎淳债券A007282资料基金档案概况

基金全称华夏鼎淳债券型证券投资基金基金简称华夏鼎淳债券A
基金代码007282(前端)基金类型债券型-混合二级
发行日期2019年07月29日成立日期/规模2019年08月21日 / 33.033亿份
资产规模1.23亿元(截止至:2024年03月31日)份额规模1.0972亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人华夏基金基金托管人工商银行
基金经理人刘明宇成立来分红每份累计0.05元(1次)
管理费率0.70%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率0.60%(前端)
天天基金优惠费率:0.06%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)
天天基金优惠费率:0.08%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中债综合指数收益率×80%+沪深300收益率×20%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

华夏鼎淳债券A007282投资目标

在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。

华夏鼎淳债券A007282投资理念

暂无数据

华夏鼎淳债券A007282投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

华夏鼎淳债券A007282投资策略

1、资产配置策略基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。2、债券类属配置策略本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。3、久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。4、收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。5、信用债券投资策略本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。6、可转换债券及可交换债券投资策略本基金将着重对可转换债券、可交换债券对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债、可交换债进行重点选择,并在对应可转债、可交换债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。7、股票投资策略在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。8、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。9、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

华夏鼎淳债券A007282分红政策

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

华夏鼎淳债券A007282风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

华夏鼎淳债券A007282现任经理历任基金一览

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
020751华夏安悦债券A债券型-长债2024-03-19至今62天--0.93%-|4550
020752华夏安悦债券C债券型-长债2024-03-19至今62天--0.93%-|4550
020820华夏短债债券D债券型-中短债2024-03-04至今77天--1.14%-|4507
020565华夏鼎昭利率债债券A债券型-长债2024-02-06至今104天--2.10%-|4459
020566华夏鼎昭利率债债券C债券型-长债2024-02-06至今104天--2.10%-|4459
013545华夏卓信一年定开债券发起式债券型-混合二级2022-05-09至今2年又12天7.12%7.09%472|1112
013969华夏永利一年持有混合A混合型-偏债2022-01-27至今2年又114天4.44%-16.77%455|5552
013970华夏永利一年持有混合C混合型-偏债2022-01-27至今2年又114天3.48%-16.77%547|5552
013101华夏稳福六个月持有混合A混合型-偏债2021-12-212023-03-211年又90天1.79%-13.63%346|5796
013102华夏稳福六个月持有混合C混合型-偏债2021-12-212023-03-211年又90天1.41%-13.63%400|5796
013459华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A债券型-中短债2021-12-132023-08-231年又253天5.74%3.03%700|2910
013460华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C债券型-中短债2021-12-132023-08-231年又253天5.38%3.03%975|2910
012121华夏永润六个月持有混合A混合型-偏债2021-10-29至今2年又204天-0.55%-20.91%1030|5436
012122华夏永润六个月持有混合C混合型-偏债2021-10-29至今2年又204天-1.56%-20.91%1153|5436
012099华夏稳健增利滚动持有债A债券型-混合二级2021-05-192023-08-232年又96天6.82%6.68%1447|2515
012100华夏稳健增利滚动持有债C债券型-混合二级2021-05-192023-08-232年又96天6.33%6.68%1616|2515
005364华夏鼎顺三个月定开债A债券型-长债2020-05-072021-06-091年又33天-0.15%1.58%378|430
005365华夏鼎顺三个月定开债C债券型-长债2020-05-072021-06-091年又33天0.00%-|-
005791华夏鼎福三个月定开债A债券型-长债2020-05-072021-06-091年又33天-0.58%1.49%296|327
005792华夏鼎福三个月定开债C债券型-长债2020-05-072021-06-091年又33天-|-
002552华夏恒利定开债债券型-长债2019-11-292021-01-271年又60天3.40%3.79%239|372
007666华夏鼎泓债券A债券型-混合二级2019-11-19至今4年又184天27.44%16.49%111|1792
007667华夏鼎泓债券C债券型-混合二级2019-11-19至今4年又184天25.18%16.49%149|1792
007282华夏鼎淳债券A债券型-混合二级2019-08-21至今4年又274天18.54%17.65%543|1670
007283华夏鼎淳债券C债券型-混合二级2019-08-21至今4年又274天16.30%17.65%886|1670
007186华夏中债3-5年政金债指数A指数型-固收2019-07-122021-01-271年又200天3.83%8.97%1495|1764
007187华夏中债3-5年政金债指数C指数型-固收2019-07-122021-01-271年又200天3.72%8.97%1523|1764
004063华夏恒融债券债券型-混合二级2019-05-102021-01-271年又263天9.19%9.94%495|1677
007165华夏中债1-3年政金债指数A指数型-固收2019-04-252021-01-271年又278天5.45%10.12%1227|1620
007166华夏中债1-3年政金债指数C指数型-固收2019-04-252021-01-271年又278天5.26%10.12%1287|1620
006776华夏鼎略债券A债券型-长债2019-03-212021-01-271年又313天6.47%9.92%808|1557
006777华夏鼎略债券C债券型-长债2019-03-212021-01-271年又313天5.68%9.92%1057|1557
006665华夏鼎康债券A债券型-长债2019-01-242021-01-272年又4天5.30%12.48%1236|1466
006666华夏鼎康债券C债券型-长债2019-01-242021-01-272年又4天5.19%12.48%1258|1466
006668华夏中短债债券A债券型-中短债2018-12-25至今5年又148天19.53%24.05%813|1322
006669华夏中短债债券C债券型-中短债2018-12-25至今5年又148天17.01%24.05%1022|1322
004547华夏稳定双利债券A债券型-混合一级2018-12-172020-03-241年又98天6.21%8.73%848|1400
288102华夏稳定双利债券C债券型-混合一级2018-12-172020-03-241年又98天5.68%8.73%1013|1400
006191华夏鼎通债券A债券型-长债2018-10-232021-01-272年又97天9.26%15.21%742|1309
006192华夏鼎通债券C债券型-长债2018-10-232021-01-272年又97天8.27%15.21%903|1309
005862华夏鼎禄三个月定开债券A债券型-长债2018-10-112021-01-272年又109天9.57%10.06%88|177
005863华夏鼎禄三个月定开债券C债券型-长债2018-10-112021-01-272年又109天0.00%0.00%1|259
501186华夏兴融混合(LOF)A混合型-灵活2018-07-302021-01-272年又182天10.47%86.95%2583|2638
005581华夏信用债ETF联接A指数型-固收2018-05-302021-01-272年又243天12.50%16.57%637|1189
005582华夏信用债ETF联接C指数型-固收2018-05-302021-01-272年又243天11.75%16.57%726|1189
511280华夏3-5年信用债ETF指数型-固收2018-05-302021-01-272年又243天11.18%16.57%797|1189
004637华夏鼎兴债券A债券型-长债2018-02-122021-01-272年又350天10.47%17.62%957|1136
004638华夏鼎兴债券C债券型-长债2018-02-122021-01-272年又350天373.53%3.94%1|1196
004054华夏鼎实债券A债券型-长债2017-12-192018-03-1586天0.56%1.07%1044|1281
004055华夏鼎实债券C债券型-长债2017-12-192018-03-1586天0.54%1.07%1056|1281
004672华夏短债债券A债券型-中短债2017-12-19至今6年又154天23.36%28.50%744|1052
004673华夏短债债券C债券型-中短债2017-12-19至今6年又154天22.56%28.50%779|1052
004042华夏鼎茂债券A债券型-长债2017-12-11至今6年又162天36.51%28.43%154|1052
004043华夏鼎茂债券C债券型-长债2017-12-11至今6年又162天35.60%28.43%165|1052
004052华夏鼎智债券A债券型-长债2017-12-112021-01-273年又48天13.00%18.00%801|1117
004053华夏鼎智债券C债券型-长债2017-12-112021-01-273年又48天12.67%18.00%828|1117
004061华夏鼎隆债券A债券型-长债2017-12-112021-01-273年又48天5.98%18.00%1071|1117
004062华夏鼎隆债券C债券型-长债2017-12-112021-01-273年又48天6.18%18.00%1070|1117
004921华夏鼎瑞三个月定开债A债券型-长债2017-12-112021-01-273年又48天14.63%15.34%99|174
004922华夏鼎瑞三个月定开债C债券型-长债2017-12-112021-01-273年又48天3.79%0.90%162|416
004923华夏鼎祥三个月定开债A债券型-长债2017-12-112020-06-232年又195天10.76%14.12%276|344
004924华夏鼎祥三个月定开债C债券型-长债2017-12-112020-06-232年又195天0.00%-|-
004979华夏鼎诺三个月定开债A债券型-长债2017-12-112021-01-273年又48天6.52%15.34%166|174
004980华夏鼎诺三个月定开债C债券型-长债2017-12-112021-01-273年又48天0.84%0.90%170|416

华夏鼎淳债券A007282持有人结构

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

相关推荐:007282华夏鼎淳债券A基金净值007282华夏鼎淳债券A天天基金基金吧007282华夏鼎淳债券A新浪基金吧

猜你喜欢:国投瑞银新机遇灵活配置混合A000556基金吧 国投瑞银进宝灵活配置混合001704基金吧 鹏华弘达混合A003142基金吧 平安量化精选混合A005486基金吧 同泰慧选混合发起式A008093基金吧 易方达医疗保健行业混合110023基金吧 融通可转债债券A161624基金吧 宝盈核心优势混合A213006基金吧 富国中证10年期国债ETF511310基金吧 南方MSCI中国A股国际通ETF512160基金吧 长信睿进混合C519956基金吧 长信内需成长混合A519979基金吧

声明:007282华夏鼎淳债券A基金吧档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

本站文章关键字: 华夏鼎淳债券A基金吧 007282基金吧 华夏鼎淳债券A基金档案

本站007282华夏鼎淳债券A基金吧网址:http://www.173757.com/zl007282/