今日基金要闻动态
more+- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 018710基金吧 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0593 | 5.21% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
中欧医疗创新股票C | 006229基金吧 | 1.082 | 1.082 | 0.0564 | 5.21% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
宝盈睿丰创新混合C | 000796基金吧 | 2.309 | 2.309 | 0.12 | 5.20% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
中欧医疗创新股票A | 006228基金吧 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0591 | 5.20% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
宝盈睿丰创新混合A/B | 000794基金吧 | 2.667 | 2.667 | 0.138 | 5.17% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.12% |
方正富邦远见成长混合A | 017993基金吧 | 1.1225 | 1.1225 | 0.0572 | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
方正富邦远见成长混合C | 017994基金吧 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0563 | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
方正富邦中证保险C | 018099基金吧 | 0.954 | 0.954 | 0.048 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
东财远见成长A | 018088基金吧 | 0.7508 | 0.7508 | 0.0376 | 5.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
东财远见成长C | 018089基金吧 | 0.7359 | 0.7359 | 0.0369 | 5.01% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
方正富邦中证保险A | 167301基金吧 | 0.96 | 1.603 | 0.048 | 5.00% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.08% |
新发行的基金(每日更新)
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
长城中短债债券A023589净值 | 长城基金 | 2025-03-13 | 债券型-中短债 | 25/03/13~25/03/13 | 华吉昶 | -0.04 | 开放申购 | |
长城中短债债券C023590净值 | 长城基金 | 2025-03-13 | 债券型-中短债 | 25/03/13~25/03/13 | 华吉昶 | -0.04 | 开放申购 | |
长城三个月滚动持有债券A023586净值 | 长城基金 | 2025-03-12 | 债券型-混合一级 | 25/03/12~25/03/12 | 华吉昶 | 0.00 | 开放申购 | |
长城三个月滚动持有债券C023588净值 | 长城基金 | 2025-03-12 | 债券型-混合一级 | 25/03/12~25/03/12 | 华吉昶 | 0.00 | 开放申购 | |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A023530净值 | 永赢基金 | 0.32 | 2025-03-11 | 指数型-股票 | 25/03/03~25/03/07 | 刘庭宇 | -1.10 | 开放申购 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C023531净值 | 永赢基金 | 0.32 | 2025-03-11 | 指数型-股票 | 25/03/03~25/03/07 | 刘庭宇 | -1.10 | 开放申购 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A023242净值 | 中欧基金 | 18.97 | 2025-03-07 | 指数型-海外股票 | 25/03/03~25/03/03 | FANG SHENSHEN | 0.00 | 开放申购 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C023243净值 | 中欧基金 | 18.97 | 2025-03-07 | 指数型-海外股票 | 25/03/03~25/03/03 | FANG SHENSHEN | 0.00 | 开放申购 |
金鹰民族新兴混合C023581净值 | 金鹰基金 | 2025-02-28 | 混合型-灵活 | 25/02/26~25/02/26 | 陈颖 | 2.84 | 开放申购 | |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C023521净值 | 博时基金 | 5.26 | 2025-03-11 | 指数型-股票 | 25/02/25~25/03/07 | 李庆阳 | 0.00 | 开放申购 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A023520净值 | 博时基金 | 5.26 | 2025-03-11 | 指数型-股票 | 25/02/25~25/03/07 | 李庆阳 | 0.00 | 开放申购 |
平安中证汽车零部件主题ETF联接C022732净值 | 平安基金 | 0.11 | 2025-03-04 | 指数型-股票 | 25/02/24~25/02/28 | 翁欣 | -1.39 | 开放申购 |
每日基金申购状态
基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-14 | 0.8980 |
中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-14 | 0.8960 |
中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 03-14 | 0.8770 |
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-14 | 1.0312 |
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-14 | 2.1106 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 03-14 | 1.7711 |
易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 03-14 | 0.3384 |
易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 03-14 | 0.4048 |
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 03-14 | 15.5610 |
易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 03-14 | 0.4069 |
华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 03-14 | 1.8515 |
华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 03-14 | 1.1647 |