今日基金要闻动态
more+- 公募管理人分类评价制度全面修订 避免单纯以业务规模“论资排辈”2024-09-11
- 嘉越投资吴悦风旗下产品跌成“4毛基”近两个月净值遭遇大幅回撤2024-09-11
- 新能源主题基金扎堆领涨!13只产品单日涨超4%2024-09-11
- 3只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元2024-09-11
- 标普500指数ETF今日合计成交额1.41亿元,环比增加53.39%2024-09-11
- 超长期国债ETF,再创新高!2024-09-11
- 降息预期叠加短期调整 基金认为金价下跌时是布局黄金ETF良机2024-09-11
热门基金净值查询
每日开放式基金净值
基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 手续费 |
b | var db={chars:[a基金吧 | g | h | j | k% | l | m | w |
富荣福锦混合C | 005165基金吧 | 2.0594 | 2.0594 | 0.1244 | 6.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
长城新兴产业混合A | 000976基金吧 | 2.2059 | 2.2059 | 0.0992 | 4.50% | 限大额 | 开放赎回 | 0.15% |
长城新兴产业混合C | 019412基金吧 | 2.1838 | 2.1838 | 0.0981 | 4.49% | 限大额 | 开放赎回 | 0.00% |
恒越匠心优选一年持有混合A | 015150基金吧 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0477 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 | 1.50% |
恒越匠心优选一年持有混合C | 015151基金吧 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0471 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
光大专精特新混合A | 016477基金吧 | 0.9179 | 0.9179 | 0.0394 | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
光大专精特新混合C | 016478基金吧 | 0.9085 | 0.9085 | 0.039 | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
申万菱信乐融一年持有混合A | 015630基金吧 | 1.2643 | 1.2643 | 0.0531 | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
申万菱信乐融一年持有混合C | 015631基金吧 | 1.2502 | 1.2502 | 0.0525 | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
德邦高端装备混合发起式C | 023567基金吧 | 0.846 | 0.846 | 0.0344 | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.00% |
德邦高端装备混合发起式A | 023566基金吧 | 0.8463 | 0.8463 | 0.0344 | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 | 0.15% |
新发行的基金(每日更新)
基金名称代码 | 发行公司 | 募集份额(亿份) | 成立日期 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 | 成立来 涨幅 | 申购状态 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023714净值 | 东方基金 | 2025-04-25 | FOF-进取型 | 25/04/22~25/04/22 | 王锐 | 0.00 | 开放申购 | |
中金中证1000指数增强发起B024091净值 | 中金基金 | 2025-04-21 | 指数型-股票 | 开放申购 | 耿帅军 | -0.40 | 王阳峰 | |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D023962净值 | 金鹰基金 | 2025-04-18 | FOF-稳健型 | 25/04/16~25/04/16 | 李凯 | -0.10 | 开放申购 | |
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C023930净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-16 | 指数型-股票 | 25/04/14~25/04/14 | 马君 | 3.48 | 开放申购 |
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A023929净值 | 银华基金 | 0.10 | 2025-04-16 | 指数型-股票 | 25/04/14~25/04/14 | 马君 | 3.48 | 开放申购 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D023964净值 | 金鹰基金 | 2025-04-15 | FOF-进取型 | 25/04/11~25/04/11 | 李凯 | 1.16 | 开放申购 | |
华泰柏瑞北证50成份指数I023661净值 | 华泰柏瑞基金 | 2.69 | 2025-04-22 | 指数型-股票 | 25/04/07~25/04/18 | 胡亦清 | -0.05 | 限大额 |
华泰柏瑞北证50成份指数A023659净值 | 华泰柏瑞基金 | 2.69 | 2025-04-22 | 指数型-股票 | 25/04/07~25/04/18 | 胡亦清 | -0.05 | 限大额 |
华泰柏瑞北证50成份指数C023660净值 | 华泰柏瑞基金 | 2.69 | 2025-04-22 | 指数型-股票 | 25/04/07~25/04/18 | 胡亦清 | -0.05 | 限大额 |
兴华安泽纯债A023171净值 | 兴华基金 | 2.25 | 2025-04-17 | 债券型-长债 | 25/04/07~25/04/15 | 吕智卓 | 0.08 | 开放申购 |
兴华安泽纯债C023172净值 | 兴华基金 | 2.25 | 2025-04-17 | 债券型-长债 | 25/04/07~25/04/15 | 吕智卓 | 0.05 | 开放申购 |
博道和盈利率债C023357净值 | 博道基金 | 28.34 | 2025-04-15 | 债券型-长债 | 25/04/07~25/04/11 | 陈连权 | 0.06 | 开放申购 |
每日基金申购状态
基金名称代码 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 | 申购价格起点 | 手续费 | 日期 | 最新净值/万份收益 |
华夏成长混合000001基金净值查询 | 混合型-灵活 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 04-29 | 0.8330 |
中海可转债债券A000003基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 04-29 | 0.8490 |
中海可转债债券C000004基金净值查询 | 债券型-混合二级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 04-29 | 0.8310 |
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 暂停申购 | 暂停赎回 | 10元 | 0.08% | 04-29 | 1.0295 |
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询 | 混合型-偏股 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 04-29 | 1.9820 |
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询 | 指数型-股票 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.12% | 04-29 | 1.6358 |
易方达天天理财货币A000009基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.00% | 04-29 | 0.3645 |
易方达天天理财货币B000010基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 暂停申购 | 开放赎回 | 5000000元 | 0.00% | 04-29 | 0.4304 |
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询 | 混合型-灵活 | 限大额 | 开放赎回 | 10元 | 0.15% | 04-29 | 14.4650 |
易方达天天理财货币R000013基金净值查询 | 货币型-普通货币 | 限大额 | 开放赎回 | 0元 | 0.00% | 04-29 | 0.4331 |
华夏聚利债券A000014基金净值查询 | 债券型-混合一级 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.06% | 04-29 | 1.7970 |
华夏纯债债券A000015基金净值查询 | 债券型-长债 | 开放申购 | 开放赎回 | 10元 | 0.08% | 04-29 | 1.1704 |